Tel.: 015226436151
Leistungen
- 2,5-3 Std. Programm
- PA- und Licht-Technik bis ca. 400 Besucher
Songliste
Technik-Rider
(Download: MellowMind_Tech_Rider)
Channel | ||
1 | Kick | D112 oder Grenzfläche |
2 | Snare | SM 57/E604 |
3 | HH | Kondensator |
4 | TOM 1 | SM 57/E604/E904 |
5 | TOM 2 | SM 57/E604/E904 |
6 | Floortom | Kondensator |
7 | OV 1 | Kondensator |
8 | OV 2 | Kondensator |
9 | Bass-Gitarre Jones | DIout/Amp |
10 | A-Gitarre R Werner | DI |
11 | E-Gitarre L Cliff | SM 57/e906 |
12 | A-Gitarre L Cliff | DI |
13 | Vocal #1 Ricarda | SM 58 |
14 | Vocal #2 R Jones | SM 58 |
15 | Vocal #3 L Cliff | SM 58 |
16 | Vocal #4 Thomas | SM 58 |
17 | Vocal #5 Werner | SM 58 |
Effekte:
1xHall, 1xDelay
Monitoring:
4xWedge, 1xIn-Ear (Drums)